当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2024—2025学年湖北科技学院奖学金领取汇总明细表

发布者:  发表时间:2025-10-13  来源:    浏览次数:


2024—2025学年湖北科技学院奖学金领取汇总明细表
院部(公章): 院部领导签名:
序号 学号(20开头) 姓名 院部名称 年级 专业 综合测评排名/班级(专业)人数 等级 金额 备注
1 20225521051 姜万雪 教育学院 2022级 小学教育 1/54 一等 1000
2 20225521040 朱缘圆 教育学院 2022级 小学教育 2/54 一等 1000
3 20225521058 陈永萍 教育学院 2022级 小学教育 3/54 一等 1000
4 20225521005 张博雅 教育学院 2022级 小学教育 4/54 二等 600
5 20225521030 吴慧美 教育学院 2022级 小学教育 5/54 二等 600
6 20225521031 王微 教育学院 2022级 小学教育 6/54 二等 600
7 20225521042 王苗 教育学院 2022级 小学教育 7/54 二等 600
8 20225521048 聂子然 教育学院 2022级 小学教育 8/54 二等 600
9 20225521020 兰天露 教育学院 2022级 小学教育 9/54 三等 300
10 20225521019 吴萱 教育学院 2022级 小学教育 10/54 三等 300
11 20225521007 李梦路 教育学院 2022级 小学教育 11/54 三等 300
12 20225521001 陆文娟 教育学院 2022级 小学教育 12/54 三等 300
13 20226222009 方安敏 教育学院 2022级 小学教育 13/54 三等 300
14 20225522040 杨子怡 教育学院 2022级 小学教育 1/57 一等 1000
15 20225522020 熊达 教育学院 2022级 小学教育 2/57 一等 1000
16 20225522005 刘奥凡 教育学院 2022级 小学教育 3/57 一等 1000
17 20225522030 胡中钰 教育学院 2022级 小学教育 4/57 二等 600
18 20225522010 金浠 教育学院 2022级 小学教育 5/57 二等 600
19 20225522046 朱晓月 教育学院 2022级 小学教育 6/57 二等 600
20 20225522035 柯娇娇 教育学院 2022级 小学教育 7/57 二等 600
21 20225522031 刘意 教育学院 2022级 小学教育 8/57 二等 600
22 20225522039 何苏晴 教育学院 2022级 小学教育 9/57 三等 300
23 20225522044 舒婉婷 教育学院 2022级 小学教育 10/57 三等 300
24 20225522024 赵盼 教育学院 2022级 小学教育 14/57 三等 300
25 20225522015 陈刘鑫 教育学院 2022级 小学教育 12/57 三等 300
26 20225522038 邹镇坪 教育学院 2022级 小学教育 11/57 三等 300
27 20225522019 文慧敏 教育学院 2022级 小学教育 13/57 三等 300
28 20225401001 洪瑞婷 教育学院 2022级 学前教育 1/40 一等 1000
29 20225401006 陈好 教育学院 2022级 学前教育 2/40 一等 1000
30 20225401026 熊贵平 教育学院 2022级 学前教育 3/40 二等 600
31 20225401040 张佳灵 教育学院 2022级 学前教育 4/40 二等 600
32 20225401036 罗钦扬 教育学院 2022级 学前教育 5/40 二等 600
33 20225401038 谭茜月 教育学院 2022级 学前教育 6/40 二等 600
34 20225401035 程子晏 教育学院 2022级 学前教育 7/40 三等 300
35 20225401002 荣文琛 教育学院 2022级 学前教育 8/40 三等 300
36 20225401009 彭娇 教育学院 2022级 学前教育 9/40 三等 300
37 20225401025 王巧灵 教育学院 2022级 学前教育 10/40 三等 300
38 20225621005 李文欣荣 教育学院 2022级 应用心理学 1/39 一等 1000
39 20225621006 艾彬彬 教育学院 2022级 应用心理学 2/39 一等 1000
40 20225621026 张睿怡 教育学院 2022级 应用心理学 3/39 二等 600
41 20225621031 张雨珊 教育学院 2022级 应用心理学 4/39 二等 600
42 20225621028 曹瑞竹 教育学院 2022级 应用心理学 5/39 二等 600
43 20225621020 陈雨欣 教育学院 2022级 应用心理学 6/39 二等 600
44 20225621017 宋千慧 教育学院 2022级 应用心理学 7/39 三等 300
45 20225621033 钟嘉琪 教育学院 2022级 应用心理学 8/39 三等 300
46 20225621038 全佳钰 教育学院 2022级 应用心理学 9/39 三等 300
47 20225621012 郑若婷 教育学院 2022级 应用心理学 10/39 三等 300
48 20235521047 金玉枝 教育学院 2023级 小学教育 1/55 一等 1000
49 20235521045 肖锦琴 教育学院 2023级 小学教育 2/55 一等 1000
50 20235521043 文丹 教育学院 2023级 小学教育 3/55 一等 1000
51 20235521051 任嘉玲 教育学院 2023级 小学教育 4/55 二等 600
52 20235521029 王晓雨 教育学院 2023级 小学教育 5/55 二等 600
53 20235521001 徐菁昊 教育学院 2023级 小学教育 6/55 二等 600
54 20235521023 王思睿 教育学院 2023级 小学教育 7/55 二等 600
55 20235521010 陈佳辉 教育学院 2023级 小学教育 8/55 二等 600
56 20235521020 舒歆 教育学院 2023级 小学教育 9/55 三等 300
57 20235521024 邓璐 教育学院 2023级 小学教育 10/55 三等 300
58 20235521025 王晶 教育学院 2023级 小学教育 11/55 三等 300
59 20235521042 杜睿 教育学院 2023级 小学教育 12/55 三等 300
60 20235521036 潘宇萍 教育学院 2023级 小学教育 13/55 三等 300
61 20235521028 金灿 教育学院 2023级 小学教育 14/55 三等 300
62 20235522017 刘好 教育学院 2023级 小学教育 1/52 一等 1000
63 20235522047 许亦菲 教育学院 2023级 小学教育 2/52 一等 1000
64 20235522051 杨景 教育学院 2023级 小学教育 3/52 一等 1000
65 20235522036 汪卓 教育学院 2023级 小学教育 4/52 二等 600
66 20235522035 陈杨顺子 教育学院 2023级 小学教育 5/52 二等 600
67 20235522043 谭亚玲 教育学院 2023级 小学教育 6/52 二等 600
68 20235522027 熊章 教育学院 2023级 小学教育 7/52 二等 600
69 20235522042 廖红梅 教育学院 2023级 小学教育 8/52 三等 300
70 20235522059 冉慧玲 教育学院 2023级 小学教育 9/52 三等 300
71 20235522018 付倩 教育学院 2023级 小学教育 10/52 三等 300
72 20235522041 贺心语 教育学院 2023级 小学教育 11/52 三等 300
73 20235522040 焦颖 教育学院 2023级 小学教育 12/52 三等 300
74 20235522031 叶巧巧 教育学院 2023级 小学教育 13/52 三等 300
75 20235401014 熊晨曦 教育学院 2023级 学前教育 1/40 一等 1000
76 20235401001 周家轩 教育学院 2023级 学前教育 2/40 一等 1000
77 20235401022 陈培素涵 教育学院 2023级 学前教育 3/40 二等 600
78 20235401019 周钰琳 教育学院 2023级 学前教育 4/40 二等 600
79 20235401025 罗慧敏 教育学院 2023级 教育学院 5/40 二等 600
80 20235401002 黄诗雅 教育学院 2023级 学前教育 6/40 二等 600
81 20235401020 陈瑞欣 教育学院 2023级 学前教育 7/10 三等 300
82 20235401024 刘心婕 教育学院 2023级 学前教育 8/40 三等 300
83 20235401009 朱俊慧 教育学院 2023级 学前教育 9/10 三等 300
84 20235401010 孔婷婷 教育学院 2023级 学前教育 10/40 三等 300
85 20235621012 周尔润 教育学院 2023级 应用心理学 1/35 一等 1000
86 20235621023 李雨 教育学院 2023级 应用心理学 2/35 一等 1000
87 20235621026 师鑫宇 教育学院 2023级 应用心理学 3/35 二等 600
88 20235621031 许芷琪 教育学院 2023级 应用心理学 4/35 二等 600
89 20235621040 程灿 教育学院 2023级 应用心理学 5/35 二等 600
90 20235621013 刘卓 教育学院 2023级 应用心理学 6/35 三等 300
91 20235621045 江寒飘 教育学院 2023级 应用心理学 7/35 三等 300
92 20235621041 邵璟雯 教育学院 2023级 应用心理学 8/35 三等 300
93 20235621009 杨艳 教育学院 2023级 应用心理学 9/35 三等 300
94 20245521039 陈黎姿 教育学院 2024级 小学教育 1/54 一等 1000
95 20245521052 陈凯 教育学院 2024级 小学教育 2/54 一等 1000
96 20245521003 申刘杰芳 教育学院 2024级 小学教育 3/54 一等 1000
97 20245521008 刘侠 教育学院 2024级 小学教育 4/54 二等 600
98 20245521002 王玙璇 教育学院 2024级 小学教育 5/54 二等 600
99 20245521022 张丽 教育学院 2024级 小学教育 6/54 二等 600
100 20245521041 廖婉钰 教育学院 2024级 小学教育 7/54 二等 600
101 20245521042 陈嘉怡 教育学院 2024级 小学教育 8/54 二等 600
102 20245521004 赵先茂 教育学院 2024级 小学教育 9/54 三等 300
103 20245521038 程元媛 教育学院 2024级 小学教育 10/54 三等 300
104 20245521016 韩怡萱 教育学院 2024级 小学教育 11/54 三等 300
105 20245521023 程凤 教育学院 2024级 小学教育 12/54 三等 300
106 20225522007 袁培硕 教育学院 2024级 小学教育 13/54 三等 300
107 20245522015 王雅煊 教育学院 2024级 小学教育 1/53 一等 1000
108 20245522020 赵杨洋 教育学院 2024级 小学教育 2/53 一等 1000
109 20245522030 曹锦 教育学院 2024级 小学教育 3/53 一等 1000
110 20245522033 王梦蝶 教育学院 2024级 小学教育 4/53 二等 600
111 20245522021 徐梅玲子 教育学院 2024级 小学教育 5/53 二等 600
112 20245522027 徐海琳 教育学院 2024级 小学教育 6/53 二等 600
113 20245522050 曾哲 教育学院 2024级 小学教育 7/53 二等 600
114 20245522031 李鑫 教育学院 2024级 小学教育 8/53 三等 300
115 20245522049 孙甜甜 教育学院 2024级 小学教育 9/53 三等 300
116 20245522007 林彩丽 教育学院 2024级 小学教育 10/53 三等 300
117 20245522044 谢佳希 教育学院 2024级 小学教育 11/53 三等 300
118 20245522011 肖慧怡 教育学院 2024级 小学教育 12/53 三等 300
119 20245522010 江颖慧 教育学院 2024级 小学教育 13/53 三等 300
120 20245401022 余婧玮 教育学院 2024级 学前教育 1/39 一等 1000
121 20245401032 王甜甜 教育学院 2024级 学前教育 2/39 一等 1000
122 20245401040 朱欣雨 教育学院 2024级 学前教育 3/39 二等 600
123 20245401004 何程程 教育学院 2024级 学前教育 4/39 二等 600
124 20245401007 朱思怡 教育学院 2024级 学前教育 5/39 二等 600
125 20245401003 方锦池 教育学院 2024级 学前教育 6/39 二等 600
126 20245401033 钱琳丹 教育学院 2024级 学前教育 7/39 三等 300
127 20245401002 陈彤 教育学院 2024级 学前教育 8/39 三等 300
128 20245401024 马雅英 教育学院 2024级 学前教育 9/39 三等 300
129 20245401012 翁浩然 教育学院 2024级 学前教育 10/39 三等 300
130 20245491030 定主卓玛 教育学院 2024级 学前教育 1/39 一等 1000
131 20245491004 凌菱 教育学院 2024级 学前教育 2/39 一等 1000
132 20245491005 晏梦婷 教育学院 2024级 学前教育 3/39 二等 600
133 20245491002 李越越 教育学院 2024级 学前教育 4/39 二等 600
134 20245491019 张婉婷 教育学院 2024级 学前教育 5/39 二等 600
135 20245491027 王怡宁 教育学院 2024级 学前教育 6/39 二等 600
136 20245491010 尹涵 教育学院 2024级 学前教育 7/39 三等 300
137 20245491035 饶奕婷 教育学院 2024级 学前教育 8/39 三等 300
138 20245491007 方椰 教育学院 2024级 学前教育 9/39 三等 300
139 20245491025 杜菊花 教育学院 2024级 学前教育 10/39 三等 300
140 20245621027 钟雨洁 教育学院 2024级 应用心理学 1/44 一等 1000
141 20245621012 陈汝婷 教育学院 2024级 应用心理学 2/44 一等 1000
142 20245621016 王逸 教育学院 2024级 应用心理学 3/44 二等 600
143 20245621022 岳少萱 教育学院 2024级 应用心理学 4/44 二等 600
144 20245621041 徐烨 教育学院 2024级 应用心理学 5/44 二等 600
145 20245621038 付娇 教育学院 2024级 应用心理学 6/44 二等 600
146 20245621036 胡杨 教育学院 2024级 应用心理学 7/44 三等 300
147 20245621004 李高雯 教育学院 2024级 应用心理学 8/44 三等 300
148 20245621018 林佳楚 教育学院 2024级 应用心理学 9/44 三等 300
149 20245621045 黄菁艳 教育学院 2024级 应用心理学 10/44 三等 300
150 20245621015 付意航 教育学院 2024级 应用心理学 11/44 三等 300

合计





83900
学工办主任:                     经手人: